ETT ÅR!!!
Idag firar jonssonsblogg ett år på nätet... 32 år i skallen..
detta är lite statistik sen december förra året.. (hade inget statistikprogram innan dess)
'
Kul va.. utomlandsbesöken får inte vara med heller.
Kram på er o grattis på födelsedagen då bloggen!!
Ev presenter skickas till bloggen via Sundet 15!! :)
Tårtoroch blommor kan levereras direkt till jobbet!!
detta är lite statistik sen december förra året.. (hade inget statistikprogram innan dess)
'
| Besök | Sidor/besök | Genomsnittlig tid på webbplats | % nya besök | Avvisningsfrekvens | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stockholm | 1 043 | 1,12 | 00:00:35 | 10,64 % | 91,66 % |
2. | Falun | 558 | 1,25 | 00:01:32 | 10,93 % | 84,59 % |
3. | Stockholm | 467 | 1,16 | 00:00:45 | 14,78 % | 90,79 % |
4. | Borlange | 337 | 1,09 | 00:00:06 | 8,61 % | 92,88 % |
5. | Falun | 296 | 1,21 | 00:01:06 | 5,74 % | 85,81 % |
6. | Linkoping | 247 | 1,00 | 00:00:01 | 0,81 % | 99,60 % |
7. | (not set) | 227 | 1,20 | 00:00:31 | 28,63 % | 87,67 % |
8. | Sundbyberg | 226 | 1,17 | 00:01:03 | 30,09 % | 87,17 % |
9. | Ekero | 220 | 1,06 | 00:00:35 | 17,27 % | 95,00 % |
10. | Borlange | 107 | 1,28 | 00:00:22 | 23,36 % | 85,05 % |
11. | Hofors | 93 | 1,14 | 00:00:54 | 5,38 % | 89,25 % |
12. | Linkoping | 87 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
13. | Bromma | 77 | 1,06 | 00:00:08 | 22,08 % | 94,81 % |
14. | Marieholm | 70 | 1,04 | 00:00:07 | 0,00 % | 98,57 % |
15. | Malmo | 63 | 1,16 | 00:00:19 | 11,11 % | 96,83 % |
16. | Solna | 61 | 1,21 | 00:00:58 | 13,11 % | 93,44 % |
17. | Nacka | 59 | 1,08 | 00:00:39 | 0,00 % | 93,22 % |
18. | Uppsala | 58 | 1,09 | 00:00:22 | 10,34 % | 98,28 % |
19. | Bro | 56 | 1,11 | 00:00:41 | 3,57 % | 92,86 % |
20. | Enkoping | 54 | 1,81 | 00:01:12 | 0,00 % | 59,26 % |
21. | Hofors | 49 | 1,16 | 00:02:42 | 8,16 % | 87,76 % |
22. | Knivsta | 44 | 1,07 | 00:00:05 | 2,27 % | 93,18 % |
23. | Gavle | 34 | 1,06 | 00:00:01 | 8,82 % | 94,12 % |
24. | Sodertalje | 31 | 1,03 | 00:00:01 | 0,00 % | 96,77 % |
25. | Sollentuna | 31 | 1,13 | 00:00:08 | 6,45 % | 93,55 % |
26. | Gavle | 26 | 1,19 | 00:01:54 | 30,77 % | 84,62 % |
27. | Forshaga | 16 | 1,19 | 00:00:51 | 6,25 % | 81,25 % |
28. | Solna | 11 | 2,00 | 00:05:09 | 27,27 % | 72,73 % |
29. | Karlstad | 10 | 1,70 | 00:01:22 | 60,00 % | 80,00 % |
30. | Hedemora | 10 | 1,10 | 00:00:01 | 0,00 % | 90,00 % |
31. | Smedjebacken | 8 | 1,00 | 00:00:00 | 37,50 % | 100,00 % |
32. | Goteborg | 8 | 1,12 | 00:00:15 | 37,50 % | 87,50 % |
33. | Goteborg | 8 | 1,12 | 00:00:05 | 62,50 % | 87,50 % |
34. | Sigtuna | 7 | 1,29 | 00:00:04 | 14,29 % | 85,71 % |
35. | Vasteras | 7 | 1,71 | 00:00:31 | 28,57 % | 71,43 % |
36. | Karlstad | 7 | 1,00 | 00:00:00 | 28,57 % | 100,00 % |
37. | Uppsala | 7 | 1,29 | 00:04:19 | 42,86 % | 85,71 % |
38. | Jakobsberg | 7 | 1,00 | 00:00:00 | 14,29 % | 100,00 % |
39. | Kungsangen | 6 | 1,00 | 00:00:00 | 16,67 % | 100,00 % |
40. | Marsta | 6 | 1,17 | 00:00:29 | 16,67 % | 83,33 % |
41. | Danderyd | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
42. | Djursholm | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 20,00 % | 100,00 % |
43. | Torsas | 5 | 1,00 | 00:00:00 | 20,00 % | 100,00 % |
44. | Jarfalla | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
45. | Saltsjobaden | 4 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
46. | Karlskoga | 3 | 1,33 | 00:00:11 | 33,33 % | 66,67 % |
47. | Farsta | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 33,33 % | 100,00 % |
48. | Strangnas | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
49. | Gagnef | 3 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
50. | Eskilstuna | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
51. | Vallentuna | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
52. | Grums | 2 | 1,50 | 00:01:03 | 50,00 % | 50,00 % |
53. | Sundsvall | 2 | 1,50 | 00:09:57 | 100,00 % | 50,00 % |
54. | Kalmar | 2 | 3,00 | 00:05:33 | 100,00 % | 50,00 % |
55. | Arlov | 2 | 1,50 | 00:02:04 | 50,00 % | 50,00 % |
56. | Saltsjobaden | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 50,00 % | 100,00 % |
57. | Sunne | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
58. | Mora | 2 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
59. | Tullinge | 2 | 2,00 | 00:01:05 | 0,00 % | 0,00 % |
60. | Tullinge | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
61. | Boras | 1 | 2,00 | 00:02:05 | 100,00 % | 0,00 % |
62. | Hammarby | 1 | 2,00 | 00:00:11 | 100,00 % | 0,00 % |
63. | Leksand | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
64. | Vimmerby | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
65. | Partille | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
66. | Umea | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
67. | Forshaga | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
68. | Osthammar | 1 | 3,00 | 00:02:17 | 100,00 % | 0,00 % |
69. | Gagnef | 1 | 2,00 | 00:06:06 | 100,00 % | 0,00 % |
70. | Enkoping | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
71. | Stenkullen | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
72. | Orebro | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
73. | Malmo | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
74. | Vasteras | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
75. | Norrkoping | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
76. | Arvika | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
77. | Tumba | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
78. | Klippan | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
79. | Gustavsberg | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
80. | Orebro | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
81. | Molkom | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
82. | Skelleftea | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
83. | Varberg | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
84. | Hallstahammar | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
85. | Bollnas | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
86. | Loddekopinge | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
87. | Lidingo | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
88. | Billdal | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
89. | Sollentuna | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
90. | Almunge | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
91. | Heby | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % |
92. | Kil | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % |
Kul va.. utomlandsbesöken får inte vara med heller.
Kram på er o grattis på födelsedagen då bloggen!!
Ev presenter skickas till bloggen via Sundet 15!! :)
Tårtoroch blommor kan levereras direkt till jobbet!!
Kommentarer
Trackback